...
„Sitzhöhe von Motorrädern vergleichen? Warum?!“ Wir geben Ihnen die Antwort: Denn nicht jeder kann einfach auf ein Motorrad seiner Wahl steigen und losfahren. Besonders für kleine Motorradfahrer kann die Sitzhöhe eines Motorrads ein Problem sein.
Als kleiner Motorradfahrer stößt man ziemlich schnell auf das Thema „baumelnde Beine“. Oder ein Mangel von 10 cm, wenn man auf dem Motorrad sitzend mit beiden Füßen den Boden berühren möchte. Aber die Sitzhöhe eines Motorrads kann auch eine Sache sein, wenn Sie ein großer Motorradfahrer sind. Vielleicht bevorzugen Sie ein Motorrad, das Ihnen Platz bietet, um Ihre langen Beine einzuklappen.
Um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, haben wir eine Übersicht über die Sitzhöhe, das Gewicht und die Leistung aller neuen Motorräder erstellt. Wir werden auch ältere Modelle hinzufügen. Natürlich sagen diese Spezifikationen nicht alles über ein Motorrad aus. Und ob Sie mit beiden Füßen den Boden berühren können, hängt nicht nur von der Sitzhöhe ab. Auch die Breite eines Motorrads und deine Körperhaltung darauf spielen eine Rolle. Stressen Sie sich also nicht wegen der Sitzhöhe.
Aber wollen Sie einen ersten Eindruck? Oder sind Sie neugierig, ob ein bestimmtes Motorrad viel höher ist als ein anderes? Dann suchen Sie sich zwei Motorräder Ihrer Wahl aus und vergleichen Sie diese miteinander.
Modell | Sitzhöhe | Gewicht | Kraft |
---|---|---|---|
aprilia Tuareg 660 | 86 cm | 187 kg | 79PS (59kW) |
Benelli TRK 502 | 81,5 cm | 210 kg | 48PS (35,8kW) |
Benelli TRK 502 X | 84 cm | 213 kg | 48PS (35,8kW) |
BMW R 1250 GS | 80-87 cm | 249 kg | 136PS (100kW) |
BMW R 1250 GS Adventure | 82-91 cm | 268 kg | 136PS (100kW) |
BMW R 1200 GS | 85-87 cm | 199 kg | 105PS (77kW) |
BMW S 1000 XR | 84 cm | 178 kg | 165PS (121 kW) |
BMW F 900 XR | 77,5-87 cm | 213 kg | 105PS (78kW) |
BMW F 850 GS | 81,5-89 cm | 233 kg | 90PS (66kW) |
BMW F 850 GS Adventure | 81,5-89cm | 244 kg | 95PS (70,8kW) |
BMW F 750 GS | 77-83 cm | 227 kg | 77PS (57,4kW) |
BMW G 310 GS | 82-85 cm | 175 kg | 34PS (25kW) |
Buell 1190 SuperTouring | ? cm | ? kg | ?PS (?kW) |
Cagiva Elefant 900 | 85,7 cm | 226 kg | 95PS (70kW) |
Cagiva Elefant 750 | 83,5 cm | 209 kg | 60PS (49,6kW) |
CF Moto 650MT | 82-84 cm | 206 kg | 62PS (45kW) |
CF Moto 800MT Touring | 82,5 cm | 225 kg | 95PS (70kW) |
CF Moto 800MT Sport | 82,5 cm | 225 kg | 95PS (70kW) |
Ducati DesertX | 87,3 cm | 223 kg | 110PS (81kW) |
Ducati Multistrada V2 S | 81-85,1 cm | 224,9 kg | 113PS (83,1kW) |
Ducati Multistrada V4 | 84-86 cm | 240 kilo | 170PS (125kW) |
Ducati Multistrada V4 S | 79-87,5 cm | 243 kgtd> | 170PS (125kW) |
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak | 84-86 cm | 239 kg | 170PS (125kW) |
Ducati Multistrada 1290 Enduro | 86,1 cm | 254 kg | 158PS (116,2kW) |
Ducati Multistrada 950 | 82-86 cm | 227 kg | 113PS (83,1kW) |
Energica Experia | 84,7 cm | 260 kg | 101PS (75kW) |
Harley-Davidson Pan American 1250 | 83-87,5 cm | 245 kg | 150PS (112kW) |
Honda CRF1100L Africa Twin AS | 82,5-89,5 cm | 238 kg | 100,5PS (75kW) |
Honda CRF1100L Africa Twin | 82,5-89,5 cm | 226 kg | 100,5PS (75kW) |
Honda VFR 800 X | 81,5-83,5 cm | 242 kg | 104,5PS (78kW) |
Honda NC750X | 80 cm | 214 kg | 57,8PS (43,1kW) |
Honda CB500X | 83 cm | 199 kg | 46,9PS (35kW) |
Husqvarna Norden 901 | 85,4-87,4 cm | 217,7 kg | 105PS (78,3kW) |
Kawasaki Versys 1000 | 84 cm | 253 kg | 120PS (88,2kW) |
Kawasaki Versys 1000 S | 84 cm | 255 kg | 120PS (88,2kW) |
Kawasaki Versys 650 | 84,5 cm | 218 kg | 56PS (41,3kW) |
Kawasaki Versys X 300 | 81,5 cm | 175 kg | 40PS (29,3kW) |
KTM 1290 Super Adventure | 84,9-86,9 cm | 243 kg | 160PS (118kW) |
KTM 1090 Adventure | 89 cm | 230 kg | 125PS (91,2kW) |
KTM 890 Adventure R | 85 cm | 210 kg | 105PS (78,3kW) |
KTM 790 Adventure | 83-85 cm | 203 kg | 94PS (70kW) |
Moto Guzzi V85 TT | 83 cm | 229 kg | 80PS (59kW) |
Moto Morini X-Cape | 82-84,5 cm | 231 kg | 61PS (45kW) |
MV Agusta Turismo Veloce | 83 cm | 212 kg | 110PS (81kW) |
Suzuki V-Strom 1050XTA | 85,5 cm | 242 kg | 107,4PS (79kW) |
Suzuki V-Strom 1050/DE | 88 cm | 252 kg | 107,4PS (79kW) |
Suzuki V-Strom 1000 | 84 cm | 228 kg | 99,2PS (73,9(kW) |
Suzuki V-Strom 650A | 83,5 cm | 213 kg | 69PS (50,4kW) |
Triumph Tiger 1200 Rally | 87,5-89,5 cm | 249 kg | 150PS (110,4kW) |
Triumph Tiger 1200 GT | 85-87 cm | 240 kg | 150PS (110,4kW) |
Triumph Tiger 1050 | 83,5 cm | 235 kg | 113PS (85kW) |
Triumph Tiger 900 Rally | 86-88 cm | 216 kg | 95,2PS (70kW) |
Triumph Tiger 900 GT | 82-84 cm | 214 kg | 95,2PS (70kW) |
Triumph Tiger 850 Sport | 82-84 cm | 212 kg | 85PS (65,2kW) |
Triumph Tiger 800 XC | 81-83 cm | 214,5 kg | 93,9PS (69,1kW) |
Triumph Tiger 800 XR | 81-83 cm | 213 kg | 95PS (70,8kW) |
Triumph Tiger Sport 660 | 83,5 cm | 206 kg | 80PS (60kW) |
Voge 650DS | 82,5 cm | 224 kg | 48PS (35kW) |
Voge 650DSX LX | 82,5 cm | 224 kg | 48PS (35kW) |
Voge 500DSX | 83 cm | 211 kg | 46,2PS (34,5kW) |
Voge 500DSX LX | 83 cm | 211 kg | 46,2PS (34,5kW) |
Voge 500DS | 81,5 cm | 210 kg | 46,2PS (34,5kW) |
Voge 500 DS LX | 81 cm | 210 kg | 46,2PS (34,5kW) |
Voge 300DS | 81 cm | 175 kg | 26PS (19kW) |
Yamaha XT 1200 Super Ténéré | 84,5-87 cm | 260 kg | 112PS (82,4kW) |
Yamaha Ténéré 700 | 87,4 cm | 205 kg | 73,4PS (54kW) |
Yamaha Ténéré 700 Rally | 87,4 cm | 204 kg | 73,4PS (54kW) |
Yamaha Tracer 9 GT | 81-82,5 cm | 220 kg | 117,4PS (87,5kW) |
Yamaha Tracer 9 | 81-82,5 cm | 213 kg | 117,4PS (87,5kW) |
Yamaha Tracer 7 GT | 83,5 cm | 210 kg | 73,5PS (54kW) |
Yamaha Tracer 7 | 83,5 cm | 196 kg | 73,5PS (54kW) |
aprilia Tuono 125 | 81 cm | 144 kg | 14,7PS (11kW) |
aprilia Tuono 660 | 83,5 cm | 235 kg | 47,6PS |
aprilia Tuono V4 1100 | 83,7 cm | 209 kg | 175PS (129kW) |
aprilia Tuono V4 | 83,3 cm | 201 kg | 170PS (126,8kW) |
Benelli Tornado Naked T | 78 cm | 129 kg | 11,7PS (8,6kW) |
Benelli BN125 | 78 cm | 142 kg | 11,1PS (8,2kW) |
Benelli 502C | 77 cm | 220 kg | 47,6PS (35kW) |
Benelli 752S | 81 cm | 226 kg | 76PS (56kW) |
BMW R 1250 R | 76-84 cm | 239 kg | 136PS (100kW) |
BMW S 1000 R | 81,3 cm | 205 kg | 165PS (121kW) |
BMW F 900 R | 77-86,5 cm | 211 kg | 95PS (70kW) |
BMW G 310 R | 77-80 cm | 164 kg | 34PS (25kW) |
Buell 1190SX | 82,6 cm | 188 kg | 185PS (135,8kW) |
CF Moto 650NK | 78 cm | 206 kg | 62PS (45kW) |
CF Moto 300NK | 79,5 cm | 151 kg | 28PS (20,5kW) |
Ducati Monster | 77,5-82 cm | 188 kg | 111PS (82kW) |
Ducati Streetfighter V2 | 84,5 cm | 200 kg | 153PS (112,3kW) |
Ducati Streetfighter V4 | 84,5 cm | 201 kg | 208PS (153kW) |
Energica Eva Ribelle | 79 cm | 260 kg | 145PS (106,5kW) |
Honda CB1000R | 83 cm | 213 kg | 145,7PS (107kW) |
Honda CB650R Neo Sports Café | 81 cm | 202 kg | 95PS (70kW) |
Honda CB500F | 78,5 cm | 189 kg | 47PS (35kW) |
Honda CB300R | 79,9 cm | 143 kg | 31PS (22,7kW) |
Honda CB125R | 81,6 cm | 130 kg | 15PS (11kW) |
Honda CB125F | 77,4 cm | 129 kg | 10,5PS (7,8kW) |
Husqvarna Svartpilen 401 | 83,5 cm | 160 kg | 43,5PS (32kW) |
Husqvarna Svartpilen 125 | 83,5 cm | 152 kg | 15PS (11kW) |
Husqvarna Vitpilen 401 | 83,5 cm | 160 kg | 43,5PS (32kW) |
Kawasaki Z H2 | 83 cm | 239 kg | 200PS (147,1kW) |
Kawasaki Z1000 | 81,5 cm | 221 kg | 142PS (104,5kW) |
Kawasaki Z900 | 82 cm | 212 kg | 125PS (92,2kW) |
Kawasaki Z750 | 81,5 cm | 225 kg | 106PS (77,7kW) |
Kawasaki Z650 | 79 cm | 188 kg | 68PS (50,2kW) |
Kawasaki Z400 | 78,5 cm | 167 kg | 45PS (33,4kW) |
Kawasaki Z125 | 81,5 cm | 147 kg | 15PS (11kW)k |
KTM 1290 Super Duke R | 83,5 cm | 196 kg | 180PS (132kW) |
KTM 890 Duke R | 83,4 cm | 180 kg | 121PS (89kW) |
KTM 890 Duke | 82 cm | 183 kg | 114PS (85kW) |
KTM 390 Duke | 83 cm | 162 kg | 43,5PS (32kW) |
KTM 125 Duke | 83 cm | 152 kg | 15PS (11,3kW) |
Moto Morini Seiemmezzo | 81 cm | 216 kg | 61PS (44,5kW) |
MV Agusta Brutale | 83 cm | 188 kg | 112PS (82kW) |
MV Agusta Brutale RR | 83 cm | 188 kg | 112PS (82kW) |
MV Agusta Brutale 1000 RR | 84,5 cm | 200 kg | 208PS (153kW) |
MV Agusta Brutale 1000 SS | 84,5 cm | 198 kg | 208PS (153kW) |
MV Agusta Dragster Rosso | 84,5 cm | 190 kg | 112PS (82kW) |
MV Agusta Dragster RR | 84,5 cm | 190 kg | 140PS (103kW) |
MV Agusta Dragster SCS | 84,5 cm | 175 kg | 150PS (110kW) |
Suzuki GSX-S1000 | 81 cm | 214 kg | 150PS (111,8kW) |
Suzuki GSX-S950 | 81 cm | 214 kg | 94PS (70kW) |
Suzuki GSX-S750 | 82 cm | 213 kg | 99,1PS (73,8kW) |
Suzuki SV-650 | 78,5 cm | 207 kg | 75PS (56kW) |
Triumph Speed Triple 1200 RS | 83 cm | 198 kg | 180PS (132,4kW) |
Triumph Street Triple | 82,5 cm | 180 kg | 123PS (90,5kW) |
Triumph Trident 660 | 80,5 cm | 189 kg | 81PS (60kW) |
Voge 500R | 79 cm | 203 kg | 46,5PS (34,5kW) |
Voge 300R | 79 cm | 174 kg | 29PS (21kW) |
Yamaha MT-10 | 83,5 cm | 212 kg | 165,9PS (122kW) |
Yamaha MT-09 | 82,5 cm | 189 kg | 119PS (87,5kW) |
Yamaha MT-07 | 80,5 cm | 184 kg | 73,4PS (54kW) |
Yamaha MT-03 | 78 cm | 168 kg | 42PS (30,9kW) |
Yamaha MT-125 | 81 cm | 142 kg | 15PS (11kW) |
Zero SR/F | 78,7 cm | 227 kg | 110PS (82kW) |
Zero SR | 78,7 cm | 222 kg | 74PS (55kW) |
Zero S | 80,7 cm | 185 kg | 59PS (44kW) |
aprilia RSV4 1100 2021 | 84,5 cm | 202 kg | 217PS (159,6kW) |
aprilia RSV4 1100 2020 | 85,3 cm | 204 kg | 217PS (159,6kW) |
aprilia RSV4 RF | 84,5 cm | 200 kg | 201PS (146,7kW) |
aprilia RS 660 | 81,5 cm | 183 kg | 100PS (73,5kW) |
aprilia RS 125 | 82 cm | 130 kg | 28,2PS (20,6kW) |
Bimota KB4 | 81 cm | 194 kg | 142PS (104,5kW) |
Bimota Tesi H2 | 84 cm | 220 kg | 231PS (170kW) |
BMW M 1000 RR | 83,2 cm | 192 kg | 212PS (156kW) |
BMW S 1000 RR | 82,4 cm | 197 kg | 207PS (152kW) |
Buell Hammerhead 1190 | 82,6 cm | 190 kg | 185PS (135,8kW) |
Ducati Superleggera V4 | 83,5 cm | 165 kg | 234PS (174kW) |
Ducati Superleggera 1290 | 83 cm | 167 kg | 215PS (158,1kW) |
Ducati Superleggera 1199 | 83 cm | 177 kg | 200PS (149kW) |
Ducati Panigale V4 | 83,5 cm | 198 kg | 214PS (157,5kW) |
Ducati Panigale V2 | 84 cm | 200 kg | 155PS (114kW) |
Ducati SuperSport 950 | 81 cm | 210 kg | 110PS (81kW) |
Energica Ego | 81 cm | 282 kg | 147PS (110kW) |
Energica Ego+ RS | 81 cm | 260 kilo | 147PS (110kW) |
Honda CBR1000RR-R Fireblade | 83,1 cm | 202 kg | 217PS (159,5kW) |
Honda CBR650R | 81 cm | 208 kg | 95PS (70kW) |
Honda CBR600RR | 82 cm | 186 kg | 118PS (88,1kW) |
Honda CBR500R | 78,5 cm | 192 kg | 47PS (35kW) |
Kawasaki Ninja H2R | 83 cm | 239 kg | 200PS (147,1kW) |
Kawasaki Ninja ZX-10RR | 83,5 cm | 207 kg | 204PS (150kW) |
Kawasaki Ninja ZX-10R | 83,5 cm | 207 kg | 203PS (149,3kW) |
Kawasaki Ninja 400 | 78,5 cm | 168 kg | 45PS (33,4kW) |
Kawasaki Ninja 125 | 78,5 cm | 149 kg | 15PS (11kW) |
KTM RC8R 1090 | 80,5-82,5 cm | 199 kg | 175PS (129kW) |
KTM RC 390 | 82,4 cm | 168 kg | 43PS (32kW) |
KTM RC 125 | 82,4 cm | 150 kg | 20PS (15kW) |
MV Agusta F4 | 86 cm | 210 kg | 186PS (137kW) |
MV Agusta F3 Rosso | 83 cm | 188 kg | 147PS (108kW) |
MV Agusta F3 RR | 83 cm | 178 kg | 155PS (114kW) |
MV Agusta F3 RC | 83 cm | 178 kg | 155PS (114kW) |
MV Agusta Superveloce 800 | 83 cm | 188 kg | 147PS (108kW) |
Norton V4SV | 83 cm | 208 kg | 185PS (135,83kW) |
Suzuki GSX 1300R Hayabusa | 80 cm | 264 kg | 187,7PS (140kW) |
Suzuki GSX-R1000 | 82,5 cm | 201 kg | 199,2PS (148,6kW) |
Suzuki GSX-R750 | 81 cm | 190 kg | 148PS (110,3kW) |
Suzuki GSX-R600 | 81 cm | 187 kg | 125PS (93,2kW) |
Triumph Daytona 675 | 82 cm | 178 kg | 126PS (94kW) |
Yamaha R1M | 86 cm | 202 kg | 200PS (147,1kW) |
Yamaha R1 | 85,5 cm | 201 kg | 200PS (147,1kW) |
Yamaha R7 | 83,5 cm | 188 kg | 73,4PS (54kW) |
Yamaha YFZ-R6 | 85 cm | 190 kg | 116,7PS (87,1kW) |
Yamaha R3 | 78 cm | 169 kg | 42PS (30,9kW) |
Yamaha R125 | 82,5 cm | 144 kg | 15PS (11kW) |
BMW R18 | 69 cm | 345 kg | 91PS (67kW) |
BMW R18 Classic | 71 cm | 365 kg | 91PS (67kW) |
BMW R18 B | 72 cm | 398 kg | 91PS (67kW) |
BMW R18 Transcontinental | 74 cm | 427 kg | 91PS (67kW) |
Ducati Diavel 1290 | 78 cm | 230 kg | 159PS (117kW) |
Ducati XDiavel | 75,5 cm | 238 kg | 160PS (118kW) |
Harley-Davidson Softtail | 68 cm | 297 kg | 86PS (64kW) |
Harley-Davidson Street Bob | 68 cm | 297 kg | 94PS (70kW) |
Harley-Davidson Sport Glide | 68 cm | 317 kg | 82PS (61kW) |
Harley-Davidson Fat Bob | 71 cm | 306 kg | 93PS (69kW) |
Harley-Davidson Low Rider S | 71 cm | 308 kg | 105PS (78kW) |
Harley-Davidson Low Rider ST | 72 cm | 327 kg | 105PS (78kW) |
Harley-Davidson Breakout | 66,5 cm | 305 kilo | 94PS (70kW) |
Harley-Davidson Fat Boy | 67,5 cm | 317 kg | 94PS (70kW) |
Harley-Davidson Heritage Classic | 68 cm | 330 kg | 94PS (70kW) |
Honda CMX1100 Rebel | 70 cm | 223 kg | 87PS (64kW) |
Honda CMX500 Rebel | 69 cm | 190 kg | 46PS (34kW) |
Indian Scout | 64,9 cm | 259 kg | 100PS (74,5kW) |
Indian Scout Bobber | 64,9 cm | 252 kg | 100PS (74,5kW) |
Indian Scout Rogue | 64,9 cm | 250 kg | 100PS (74,5kW) |
Indian Chief Dark Horse | 66,2 cm | 304 kg | 75PS (55kW) |
Indian Chief Bobber Dark Horse | 66,2 cm | 315 kg | 79PS (58kW) |
Indian Super Chief Limited | 66,5 cm | 335 kg | 79PS (58kW) |
Indian Springfield | 66 cm | 376 kg | 92PS (67,5kW) |
Indian Springfield Dark Horse | 65 cm | 355 kg | 92PS (67kW) |
Indian Chieftain Dark Horse | 65 cm | 373 kg | 90PS (66kW) |
Indian Chieftain Limited | 65 cm | 373 kg | 90PS (66kW) |
Indian Challenger Dark Horse | 67,2 cm | 377 kg | 122PS (89,5kW) |
Indian Challenger Limited | 67,2 cm | 381 kg | 122PS (89,5kW) |
Kawasaki Vulcan S | 70,5 cm | 229 kg | 61PS (44,7kW) |
Triumph Rocket 3 | 77,3 cm | 301 kg | 165PS (123kW) |
Benelli Leoncino 800 | 80,5 cm | 222 kg | 76,2PS (56kW) |
Benelli Leoncino 800 Trail | 83,4 cm | 234 kg | 76,2PS (56kW) |
Benelli Leoncino 500 | 81,5 cm | 207 kg | 47,6PS (35kW) |
Benelli Leoncino 125 | 79,5 cm | 164 kg | 12,8PS (9,4kW) |
BMW R nineT Scrambler | 82 cm | 223 kg | 109PS (80kW) |
Ducati 1100 Tribute Pro | 81 cm | 211 kg | 86PS (63kW) |
Ducati Urban Motard | 80,5 cm | 196 kg | 73PS (53,6kW) |
Ducati 1100 Sport Pro | 81 cm | 206 kg | 86PS (63kW) |
Ducati Nightshift | 79,8 cm | 196 kg | 73PS (53,6kW) |
Ducati Desert Sled | 84-86 cm | 209 kg | 73PS (53,6kW) |
Ducati Icon | 77,8-79,8 cm | 189 kg | 73PS (53,6kW) |
Triumph Scrambler 1200 | 215 cm | 144 kg | 90PS (66,2kW) |
Triumph Scrambler 900 | 79 cm | 233 kg | 65PS (47,8kW) |
Benelli Imperiale 400 | 78 cm | 205 kg | 21PS (15,5kW) |
BMW R nineT | 80,5 cm | 221 kg | 109PS (80kW) |
BMW R nineT Pure | 80,5 cm | 219 kg | 109PS (80kW) |
BMW R nineT Urban G/S | 85 cm | 223 kg | 109PS (80kW) |
CF Moto 700CL-X Heritage | 80 cm | 196 kg | 75PS (55kW) |
CF Moto 700CL-X Sport | 79,5 cm | 205 kg | 75PS (55kW) |
Energica EsseEsse9 | 79 cm | 260 kg | 109PS (80kW) |
Harley-Davidson Nightster | 70,5 cm | 221 kg | 89PS (66kW) |
Harley-Davidson Sportster S | 76,5 cm | 228 kg | 121PS (90kW) |
Indian FTR | 78 cm | 233 kg | 120PS (89,4kW) |
Indian FTR Rally | 81,5 cm | 240 kg | 120PS (89,4kW) |
Indian FTR S | 78 cm | 233 kg | 120PS (89,4kW) |
Indian FTR R Carbon | 78 cm | 232 kg | 120PS (89,4kW) |
Kawasaki Z900RS | 83,5 cm | 215 kg | 111PS (82kW) |
Kawasaki Z650RS | 82 cm | 178 kilo | 68PS (50,2kW) |
Kawasaki W800 | 79 cm | 221 kg | 48PS (35kW) |
Moto Guzzi V9 Bobber 850 | 78,5 cm | 210 kg | 65PS (47,8kW) |
Moto Guzzi V9 Roamer 850 | 81,5 cm | 210 kg | 65PS (47,8kW) |
Moto Guzzi V7 Stone 850 | 78 cm | 211 kg | 65PS (47,8kW) |
Moto Guzzi V7 Special 850 | 78 cm | 217 kg | 65PS (47,8kW) |
Norton V4CR | 78 cm | 194 kg | 185PS (135kW) |
Triumph Thruxton RS | 81 cm | 211 kg | 105PS (77kW) |
Triumph Speed Twin 1200 | 80,9 cm | 216 kg | 100PS (73,6kW) |
Triumph Speed Twin 900 | 76,5 cm | 216 kg | 65PS (47,8kW) |
Triumph Bonneville Speedmaster | 70,5 cm | 263 kg | 78PS (57,5kW) |
Triumph Bonneville T120 | 79 cm | 236 kg | 80PS (58,8kW) |
Triumph Bonneville T100 | 79 cm | 228 kg | 65PS (47,8kW) |
Voge 500AC | 79 cm | 204 kg | 46,2PS (34,5kW) |
Voge 300ACX | 80 cm | 175 kg | 29PS (21kW) |
Voge 300AC | 80 cm | 174 kg | 29PS (21kW) |
Yamaha XSR900 | 81 cm | 193 kg | 119PS (87,5kW) |
Yamaha XSR700 | 83,5 cm | 188 kg | 73,4PS (54kW) |
Yamaha XSR125 | 81,5 cm | 140 kg | 15PS (11kW) |
BMW R 1250 RT | 76-85 cm | 279 kg | 136PS (100kW) |
BMW K 1600 GT | 81-83 cm | 343 kg | 160PS (118kW) |
BMW K 1600 GTL | 75 cm | 358 kg | 160PS (118kW) |
BMW K 1600 B | 75 cm | 344 kg | 160PS (118kW) |
BMW K 1600 Grand America | 75 cm | 367 kg | 160PS (118kW) |
Harley-Davidson Road King | 70,5 cm | 375 kg | 83PS (62kW) |
Harley-Davidson Road King Special | 69,5 cm | 366 kg | 93PS (69kW) |
Harley-Davidson Road Glide Special | 69,5 cm | 387 kg | 93PS (69kW) |
Harley-Davidson Street Glide Special | 69 cm | 375 kg | 93PS (69kW) |
Harley-Davidson Ultra Limited | 74 cm | 399 kg | 87PS (65kW) |
Harley-Davidson Road Glide ST | 71,5 cm | 366 kg | 103PS (77kW) |
Harley-Davidson Street Glide ST | 71 cm | 369 kg | 103PS (77kW) |
Harley-Davidson CVO Road Glide | 68 cm | 405 kg | 103PS (77kW) |
Harley-Davidson CVO Street Glide | 69 cm | 393 kg | 103PS (77kW) |
Harley-Davidson CVO Road Glide LT | 76 cm | 437 kg | 105PS (78kW) |
Honda GL 1800 Gold Wing | 74,5 cm | 367 kg | 126,7PS (93kW) |
Honda GL 1800 Gold Wing Tour | 74,5 cm | 367 kg | 126,7PS (93kW) |
Indian Roadmaster | 67,3 cm | 412 kg | 92PS (67,5kW) |
Indian Roadmaster Dark Horse | 67,3 cm | 403 kg | 92PS (67,5kW) |
Indian Roadmaster Limited | 67,3 cm | 403 kg | 92PS (67,5kW) |
Indian Pursuit Dark Horse | 67,2 cm | 416 kg | 122PS (90kW) |
Indian Pursuit Limited | 67,2 cm | 416 kg | 122PS (90kW) |
aprilia sx 125 | 88 cm | 134 kg | 14,8PS (11kW) |
Ducati Hypermotard 950 SP | 89 cm | 186 kg | 114PS (83,7kW) |
Ducati Hypermotard 950 RVE | 87 cm | 188 kg | 114PS (83,7kW) |
Ducati Hypermotard 950 | 87 cm | 188 kg | 114PS (83,7kW) |
GasGas SM 700 | 89,8 cm | 161 kg | 75PS (55kW) |
Husqvarna 701 Supermoto | 89 cm | 160 kg | 75PS (55kW) |
Husqvarna FS 450 | 92,7 cm | 119,5 kg | 63PS (46kW) |
KTM 690 SMC R | 89,2 cm | 160 kg | 75PS (55kW) |
KTM 450 SMR | 89,8 cm | 109 kg | 63PS (46kW) |
Suzuki DR-Z 400SM | 89 cm | 146 kg | 39,7PS (20,2kW) |
BMW R 1250 RS | 76-84 cm | 243 kg | 136PS (100kW) |
CF Moto 650 GT | 79,5 cm | 226 kg | 63PS (46kW) |
Honda NT1100 | 82 cm | 238 kg | 102PS (75kW) |
Kawasaki H2 SX | 83,5 cm | 266 kg | 200PS (147,1kW) |
Kawasaki Ninja 1000SX | 83,5 cm | 235 kg | 142PS (104,5kW) |
Kawasaki Ninja 650 | 79 cm | 193 kg | 68PS (50,2kW) |
Zero SR/S | 78,7 cm | 235 kg | 110PS (82kW) |
aprilia RX 125 | 90 cm | 134 kg | 14,8PS (11kW) |
GasGas ES 700 | 93,5 cm | 156 kg | 75PS (55kW) |
GasGas EC 250 | 96 cm | 115 kg | 49,8PS (39,1kW) |
GasGas EC 300 | 96 cm | 115 kg | 50PS (37,2kW) |
GasGas EC 250F | 96 cm | 115 kg | 110PS (82kW) |
GasGas EC 350F | 96 cm | 116 kg | 110PS (82kW) |
GasGas MC 50 | 66,5 cm | 45 kg | ..PS (..kW) |
GasGas MC 65 | 75 cm | 57 kg | ..PS (..kW) |
GasGas MC 85 17/14 | 86,5 cm | 72 kg | ..PS (..kW) |
GasGas MC 85 19/16 | 89 cm | 73 kg | ..PS (..kW) |
GasGas MC 125 | 95 cm | 95 kg | ..PS (..kW) |
GasGas MC 250 | 95 cm | 103 kg | ..PS (..kW) |
GasGas MC 250F | 95 cm | 106 kg | ..PS (..kW) |
GasGas MC 350F | 95 cm | 106,5 kg | ..PS (..kW) |
GasGas MC 450F | 95 cm | 107 kg | ..PS (..kW) |
Honda CRF450R | 96,5cm | 110,6 kg | ..PS (..kW) |
Honda CRF250R | 96,1 cm | 104 kg | ..PS (..kW) |
Honda CRF125F | 74 cm | 88 kg | ..PS (..kW) |
Honda CRF110F | 65 cm | 77 kg | ..PS (..kW) |
Honda CRF50F | 54,8 cm | 50 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna FC 450 | 93,9 kg | 110 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna FC 350 | 93,9 cm | 110 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna FC 250 | 93,9 cm | 108 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TC 250 | 93,9 cm | 107 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TC 125 | 93,9 cm | 100 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TC 85 19/16 | 87,5 cm | 73 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TC 85 17/14 | 85 cm | 73 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TC 65 | 75 cm | 57 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TC 50 | 66,5 cm | 44 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna FE 501 | 95 cm | 117,5 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna FE 450 | 95 cm | 116,5 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna FE 350S | 95 cm | 115,8 kg | 45PS (33kW) |
Husqvarna TE 300 | 95 cm | 155,4 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TE 250 | 95 cm | 114,7 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TE 150 | 95 cm | 108,6 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna FX 450 | 94,8 cm | 112 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna FX 350 | 94,8 cm | 111,2 kg | ..PS (..kW) |
Husqvarna TX 300 | 94,8 cm | 108,8 kg | ..PS (..kW) |
Kawasaki KX450 | 95,5 cm | 110 kg | 52,2PS (38,3kW) |
Kawasaki KX250 | 96 cm | 108 kg | 39,6PS (29kW) |
Kawasaki KX85-II | 87 cm | 77 kg | ..PS (..kW) |
Kawasaki KX85-II | 83 cm | 75 kg | ..PS (..kW) |
Kawasaki KX65 | 76 cm | 60 kg | ..PS (..kW) |
Kawasaki KLX140R F | 86 cm | 93 kg | ..PS (..kW) |
Kawasaki KLX140R L | 80 cm | 95 kg | ..PS (..kW) |
Kawasaki KLX140R | 78 cm | 93 kg | ..PS (..kW) |
Kawasaki KLX110R | 68 cm | 76 kg | 7PS (5,2kW) |
KTM 450 SX-F | 95,8 cm | 109,8 kg | 55PS (40kW) |
