...

REDRIDINGBOOTS

Compare seat height of motorcycles

“Compare seat height of motorcycles? Why?!” We give you the answer: because not everyone can just hop onto a motorcycle of their choosing and ride off. Especially for short motorcyclists the seat height of a bike can be an issue.

As a tiny rider, you come across the issue of ‘dangling legs’ quite quickly. Or a shortage of 10 cm if you want to touch the ground with both feet while seated on the bike. But the seat height of a motorcycle can also be a thing when you are a tall motorcyclist. You might prefer a bike that gives you space to fold those long legs of yours.

COMPARE SEAT HEIGHT OF MOTORCYCLES

DON'T STRESS OUT

To give you a bit of an insight, we made an overview of the seat height, weight and power of all new motorcycles. We will add older models as well. Of course, those specs don’t say everything about a bike. And whether you can touch the ground with both feet depends on more than just the seat height. The width of a bike and your body position on it also play their part. So don’t stress out over seat heights.

But do you want a first impression? Or are you curious whether a certain bike is way taller than another? Then find two bikes of your choosing and compare them to one another.

CHOOSE MOTORCYCLE #1

Model Seat height Weight Power
aprilia Tuareg 660 86 cm 187 kg 79hp (59kW)
Benelli TRK 502 81,5 cm 210 kg 48hp (35,8kW)
Benelli TRK 502 X 84 cm 213 kg 48hp (35,8kW)
BMW R 1250 GS 80-87 cm 249 kg 136hp (100kW)
BMW R 1250 GS Adventure 82-91 cm 268 kg 136hp (100kW)
BMW R 1200 GS 85-87 cm 199 kg 105hp (77kW)
BMW S 1000 XR 84 cm 178 kg 165hp (121 kW)
BMW F 900 XR 77,5-87 cm 213 kg 105hp (78kW)
BMW F 850 GS 81,5-89 cm 233 kg 90hp (66kW)
BMW F 850 GS Adventure 81,5-89cm 244 kg 95hp (70,8kW)
BMW F 750 GS 77-83 cm 227 kg 77hp (57,4kW)
BMW G 310 GS 82-85 cm 175 kg 34hp (25kW)
Buell 1190 SuperTouring ? cm ? kg ?hp (?kW)
Cagiva Elefant 900 85,7 cm 226 kg 95hp (70kW)
Cagiva Elefant 750 83,5 cm 209 kg 60hp (49,6kW)
CF Moto 650MT 82-84 cm 206 kg 62hp (45kW)
CF Moto 800MT Touring 82,5 cm 225 kg 95hp (70kW)
CF Moto 800MT Sport 82,5 cm 225 kg 95hp (70kW)
Ducati DesertX 87,3 cm 223 kg 110hp (81kW)
Ducati Multistrada V2 S 81-85,1 cm 224,9 kg 113hp (83,1kW)
Ducati Multistrada V4 84-86 cm 240 kilo 170hp (125kW)
Ducati Multistrada V4 S 79-87,5 cm 243 kgtd> 170hp (125kW)
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 84-86 cm 239 kg 170hp (125kW)
Ducati Multistrada 1290 Enduro 86,1 cm 254 kg 158hp (116,2kW)
Ducati Multistrada 950 82-86 cm 227 kg 113hp (83,1kW)
Energica Experia 84,7 cm 260 kg 101hp (75kW)
Harley-Davidson Pan American 1250 83-87,5 cm 245 kg 150hp (112kW)
Honda CRF1100L Africa Twin AS 82,5-89,5 cm 238 kg 100,5hp (75kW)
Honda CRF1100L Africa Twin 82,5-89,5 cm 226 kg 100,5hp (75kW)
Honda VFR 800 X 81,5-83,5 cm 242 kg 104,5hp (78kW)
Honda NC750X 80 cm 214 kg 57,8hp (43,1kW)
Honda CB500X 83 cm 199 kg 46,9hp (35kW)
Husqvarna Norden 901 85,4-87,4 cm 217,7 kg 105hp (78,3kW)
Kawasaki Versys 1000 84 cm 253 kg 120hp (88,2kW)
Kawasaki Versys 1000 S 84 cm 255 kg 120hp (88,2kW)
Kawasaki Versys 650 84,5 cm 218 kg 56hp (41,3kW)
Kawasaki Versys X 300 81,5 cm 175 kg 40hp (29,3kW)
KTM 1290 Super Adventure 84,9-86,9 cm 243 kg 160hp (118kW)
KTM 1090 Adventure 89 cm 230 kg 125hp (91,2kW)
KTM 890 Adventure R 85 cm 210 kg 105hp (78,3kW)
KTM 790 Adventure 83-85 cm 203 kg 94hp (70kW)
Moto Guzzi V85 TT 83 cm 229 kg 80hp (59kW)
Moto Morini X-Cape 82-84,5 cm 231 kg 61hp (45kW)
MV Agusta Turismo Veloce 83 cm 212 kg 110hp (81kW)
Suzuki V-Strom 1050XTA 85,5 cm 242 kg 107,4hp (79kW)
Suzuki V-Strom 1050/DE 88 cm 252 kg 107,4hp (79kW)
Suzuki V-Strom 1000 84 cm 228 kg 99,2hp (73,9(kW)
Suzuki V-Strom 650A 83,5 cm 213 kg 69hp (50,4kW)
Triumph Tiger 1200 Rally 87,5-89,5 cm 249 kg 150hp (110,4kW)
Triumph Tiger 1200 GT 85-87 cm 240 kg 150hp (110,4kW)
Triumph Tiger 1050 83,5 cm 235 kg 113hp (85kW)
Triumph Tiger 900 Rally 86-88 cm 216 kg 95,2hp (70kW)
Triumph Tiger 900 GT 82-84 cm 214 kg 95,2hp (70kW)
Triumph Tiger 850 Sport 82-84 cm 212 kg 85hp (65,2kW)
Triumph Tiger 800 XC 81-83 cm 214,5 kg 93,9hp (69,1kW)
Triumph Tiger 800 XR 81-83 cm 213 kg 95hp (70,8kW)
Triumph Tiger Sport 660 83,5 cm 206 kg 80hp (60kW)
Voge 650DS 82,5 cm 224 kg 48hp (35kW)
Voge 650DSX LX 82,5 cm 224 kg 48hp (35kW)
Voge 500DSX 83 cm 211 kg 46,2hp (34,5kW)
Voge 500DSX LX 83 cm 211 kg 46,2hp (34,5kW)
Voge 500DS 81,5 cm 210 kg 46,2hp (34,5kW)
Voge 500 DS LX 81 cm 210 kg 46,2hp (34,5kW)
Voge 300DS 81 cm 175 kg 26hp (19kW)
Yamaha XT 1200 Super Ténéré 84,5-87 cm 260 kg 112hp (82,4kW)
Yamaha Ténéré 700 87,4 cm 205 kg 73,4hp (54kW)
Yamaha Ténéré 700 Rally 87,4 cm 204 kg 73,4hp (54kW)
Yamaha Tracer 9 GT 81-82,5 cm 220 kg 117,4hp (87,5kW)
Yamaha Tracer 9 81-82,5 cm 213 kg 117,4hp (87,5kW)
Yamaha Tracer 7 GT 83,5 cm 210 kg 73,5hp (54kW)
Yamaha Tracer 7 83,5 cm 196 kg 73,5hp (54kW)
aprilia Tuono 125 81 cm 144 kg 14,7hp (11kW)
aprilia Tuono 660 83,5 cm 235 kg 47,6hp
aprilia Tuono V4 1100 83,7 cm 209 kg 175hp (129kW)
aprilia Tuono V4 83,3 cm 201 kg 170hp (126,8kW)
Benelli Tornado Naked T 78 cm 129 kg 11,7hp (8,6kW)
Benelli BN125 78 cm 142 kg 11,1hp (8,2kW)
Benelli 502C 77 cm 220 kg 47,6hp (35kW)
Benelli 752S 81 cm 226 kg 76hp (56kW)
BMW R 1250 R 76-84 cm 239 kg 136hp (100kW)
BMW S 1000 R 81,3 cm 205 kg 165hp (121kW)
BMW F 900 R 77-86,5 cm 211 kg 95hp (70kW)
BMW G 310 R 77-80 cm 164 kg 34hp (25kW)
Buell 1190SX 82,6 cm 188 kg 185hp (135,8kW)
CF Moto 650NK 78 cm 206 kg 62hp (45kW)
CF Moto 300NK 79,5 cm 151 kg 28hp (20,5kW)
Ducati Monster 77,5-82 cm 188 kg 111hp (82kW)
Ducati Streetfighter V2 84,5 cm 200 kg 153hp (112,3kW)
Ducati Streetfighter V4 84,5 cm 201 kg 208hp (153kW)
Energica Eva Ribelle 79 cm 260 kg 145hp (106,5kW)
Honda CB1000R 83 cm 213 kg 145,7hp (107kW)
Honda CB650R Neo Sports Café 81 cm 202 kg 95hp (70kW)
Honda CB500F 78,5 cm 189 kg 47hp (35kW)
Honda CB300R 79,9 cm 143 kg 31hp (22,7kW)
Honda CB125R 81,6 cm 130 kg 15hp (11kW)
Honda CB125F 77,4 cm 129 kg 10,5hp (7,8kW)
Husqvarna Svartpilen 401 83,5 cm 160 kg 43,5hp (32kW)
Husqvarna Svartpilen 125 83,5 cm 152 kg 15hp (11kW)
Husqvarna Vitpilen 401 83,5 cm 160 kg 43,5hp (32kW)
Kawasaki Z H2 83 cm 239 kg 200hp (147,1kW)
Kawasaki Z1000 81,5 cm 221 kg 142hp (104,5kW)
Kawasaki Z900 82 cm 212 kg 125hp (92,2kW)
Kawasaki Z750 81,5 cm 225 kg 106hp (77,7kW)
Kawasaki Z650 79 cm 188 kg 68hp (50,2kW)
Kawasaki Z400 78,5 cm 167 kg 45hp (33,4kW)
Kawasaki Z125 81,5 cm 147 kg 15hp (11kW)k
KTM 1290 Super Duke R 83,5 cm 196 kg 180hp (132kW)
KTM 890 Duke R 83,4 cm 180 kg 121hp (89kW)
KTM 890 Duke 82 cm 183 kg 114hp (85kW)
KTM 390 Duke 83 cm 162 kg 43,5hp (32kW)
KTM 125 Duke 83 cm 152 kg 15hp (11,3kW)
Moto Morini Seiemmezzo 81 cm 216 kg 61hp (44,5kW)
MV Agusta Brutale 83 cm 188 kg 112hp (82kW)
MV Agusta Brutale RR 83 cm 188 kg 112hp (82kW)
MV Agusta Brutale 1000 RR 84,5 cm 200 kg 208hp (153kW)
MV Agusta Brutale 1000 SS 84,5 cm 198 kg 208hp (153kW)
MV Agusta Dragster Rosso 84,5 cm 190 kg 112hp (82kW)
MV Agusta Dragster RR 84,5 cm 190 kg 140hp (103kW)
MV Agusta Dragster SCS 84,5 cm 175 kg 150hp (110kW)
Suzuki GSX-S1000 81 cm 214 kg 150hp (111,8kW)
Suzuki GSX-S950 81 cm 214 kg 94hp (70kW)
Suzuki GSX-S750 82 cm 213 kg 99,1hp (73,8kW)
Suzuki SV-650 78,5 cm 207 kg 75hp (56kW)
Triumph Speed Triple 1200 RS 83 cm 198 kg 180hp (132,4kW)
Triumph Street Triple 82,5 cm 180 kg 123hp (90,5kW)
Triumph Trident 660 80,5 cm 189 kg 81hp (60kW)
Voge 500R 79 cm 203 kg 46,5hp (34,5kW)
Voge 300R 79 cm 174 kg 29hp (21kW)
Yamaha MT-10 83,5 cm 212 kg 165,9hp (122kW)
Yamaha MT-09 82,5 cm 189 kg 119hp (87,5kW)
Yamaha MT-07 80,5 cm 184 kg 73,4hp (54kW)
Yamaha MT-03 78 cm 168 kg 42hp (30,9kW)
Yamaha MT-125 81 cm 142 kg 15hp (11kW)
Zero SR/F 78,7 cm 227 kg 110hp (82kW)
Zero SR 78,7 cm 222 kg 74hp (55kW)
Zero S 80,7 cm 185 kg 59hp (44kW)
aprilia RSV4 1100 2021 84,5 cm 202 kg 217hp (159,6kW)
aprilia RSV4 1100 2020 85,3 cm 204 kg 217hp (159,6kW)
aprilia RSV4 RF 84,5 cm 200 kg 201hp (146,7kW)
aprilia RS 660 81,5 cm 183 kg 100hp (73,5kW)
aprilia RS 125 82 cm 130 kg 28,2hp (20,6kW)
Bimota KB4 81 cm 194 kg 142hp (104,5kW)
Bimota Tesi H2 84 cm 220 kg 231hp (170kW)
BMW M 1000 RR 83,2 cm 192 kg 212hp (156kW)
BMW S 1000 RR 82,4 cm 197 kg 207hp (152kW)
Buell Hammerhead 1190 82,6 cm 190 kg 185hp (135,8kW)
Ducati Superleggera V4 83,5 cm 165 kg 234hp (174kW)
Ducati Superleggera 1290 83 cm 167 kg 215hp (158,1kW)
Ducati Superleggera 1199 83 cm 177 kg 200hp (149kW)
Ducati Panigale V4 83,5 cm 198 kg 214hp (157,5kW)
Ducati Panigale V2 84 cm 200 kg 155hp (114kW)
Ducati SuperSport 950 81 cm 210 kg 110hp (81kW)
Energica Ego 81 cm 282 kg 147hp (110kW)
Energica Ego+ RS 81 cm 260 kilo 147hp (110kW)
Honda CBR1000RR-R Fireblade 83,1 cm 202 kg 217hp (159,5kW)
Honda CBR650R 81 cm 208 kg 95hp (70kW)
Honda CBR600RR 82 cm 186 kg 118hp (88,1kW)
Honda CBR500R 78,5 cm 192 kg 47hp (35kW)
Kawasaki Ninja H2R 83 cm 239 kg 200hp (147,1kW)
Kawasaki Ninja ZX-10RR 83,5 cm 207 kg 204hp (150kW)
Kawasaki Ninja ZX-10R 83,5 cm 207 kg 203hp (149,3kW)
Kawasaki Ninja 400 78,5 cm 168 kg 45hp (33,4kW)
Kawasaki Ninja 125 78,5 cm 149 kg 15hp (11kW)
KTM RC8R 1090 80,5-82,5 cm 199 kg 175hp (129kW)
KTM RC 390 82,4 cm 168 kg 43hp (32kW)
KTM RC 125 82,4 cm 150 kg 20hp (15kW)
MV Agusta F4 86 cm 210 kg 186hp (137kW)
MV Agusta F3 Rosso 83 cm 188 kg 147hp (108kW)
MV Agusta F3 RR 83 cm 178 kg 155hp (114kW)
MV Agusta F3 RC 83 cm 178 kg 155hp (114kW)
MV Agusta Superveloce 800 83 cm 188 kg 147hp (108kW)
Norton V4SV 83 cm 208 kg 185hp (135,83kW)
Suzuki GSX 1300R Hayabusa 80 cm 264 kg 187,7hp (140kW)
Suzuki GSX-R1000 82,5 cm 201 kg 199,2hp (148,6kW)
Suzuki GSX-R750 81 cm 190 kg 148hp (110,3kW)
Suzuki GSX-R600 81 cm 187 kg 125hp (93,2kW)
Triumph Daytona 675 82 cm 178 kg 126hp (94kW)
Yamaha R1M 86 cm 202 kg 200hp (147,1kW)
Yamaha R1 85,5 cm 201 kg 200hp (147,1kW)
Yamaha R7 83,5 cm 188 kg 73,4hp (54kW)
Yamaha YFZ-R6 85 cm 190 kg 116,7hp (87,1kW)
Yamaha R3 78 cm 169 kg 42hp (30,9kW)
Yamaha R125 82,5 cm 144 kg 15hp (11kW)
BMW R18 69 cm 345 kg 91hp (67kW)
BMW R18 Classic 71 cm 365 kg 91hp (67kW)
BMW R18 B 72 cm 398 kg 91hp (67kW)
BMW R18 Transcontinental 74 cm 427 kg 91hp (67kW)
Ducati Diavel 1290 78 cm 230 kg 159hp (117kW)
Ducati XDiavel 75,5 cm 238 kg 160hp (118kW)
Harley-Davidson Softtail 68 cm 297 kg 86hp (64kW)
Harley-Davidson Street Bob 68 cm 297 kg 94hp (70kW)
Harley-Davidson Sport Glide 68 cm 317 kg 82hp (61kW)
Harley-Davidson Fat Bob 71 cm 306 kg 93hp (69kW)
Harley-Davidson Low Rider S 71 cm 308 kg 105hp (78kW)
Harley-Davidson Low Rider ST 72 cm 327 kg 105hp (78kW)
Harley-Davidson Breakout 66,5 cm 305 kilo 94hp (70kW)
Harley-Davidson Fat Boy 67,5 cm 317 kg 94hp (70kW)
Harley-Davidson Heritage Classic 68 cm 330 kg 94hp (70kW)
Honda CMX1100 Rebel 70 cm 223 kg 87hp (64kW)
Honda CMX500 Rebel 69 cm 190 kg 46hp (34kW)
Indian Scout 64,9 cm 259 kg 100hp (74,5kW)
Indian Scout Bobber 64,9 cm 252 kg 100hp (74,5kW)
Indian Scout Rogue 64,9 cm 250 kg 100hp (74,5kW)
Indian Chief Dark Horse 66,2 cm 304 kg 75hp (55kW)
Indian Chief Bobber Dark Horse 66,2 cm 315 kg 79hp (58kW)
Indian Super Chief Limited 66,5 cm 335 kg 79hp (58kW)
Indian Springfield 66 cm 376 kg 92hp (67,5kW)
Indian Springfield Dark Horse 65 cm 355 kg 92hp (67kW)
Indian Chieftain Dark Horse 65 cm 373 kg 90hp (66kW)
Indian Chieftain Limited 65 cm 373 kg 90hp (66kW)
Indian Challenger Dark Horse 67,2 cm 377 kg 122hp (89,5kW)
Indian Challenger Limited 67,2 cm 381 kg 122hp (89,5kW)
Kawasaki Vulcan S 70,5 cm 229 kg 61hp (44,7kW)
Triumph Rocket 3 77,3 cm 301 kg 165hp (123kW)
Benelli Leoncino 800 80,5 cm 222 kg 76,2hp (56kW)
Benelli Leoncino 800 Trail 83,4 cm 234 kg 76,2hp (56kW)
Benelli Leoncino 500 81,5 cm 207 kg 47,6hp (35kW)
Benelli Leoncino 125 79,5 cm 164 kg 12,8hp (9,4kW)
BMW R nineT Scrambler 82 cm 223 kg 109hp (80kW)
Ducati 1100 Tribute Pro 81 cm 211 kg 86hp (63kW)
Ducati Urban Motard 80,5 cm 196 kg 73hp (53,6kW)
Ducati 1100 Sport Pro 81 cm 206 kg 86hp (63kW)
Ducati Nightshift 79,8 cm 196 kg 73hp (53,6kW)
Ducati Desert Sled 84-86 cm 209 kg 73hp (53,6kW)
Ducati Icon 77,8-79,8 cm 189 kg 73hp (53,6kW)
Triumph Scrambler 1200 215 cm 144 kg 90hp (66,2kW)
Triumph Scrambler 900 79 cm 233 kg 65hp (47,8kW)
Benelli Imperiale 400 78 cm 205 kg 21hp (15,5kW)
BMW R nineT 80,5 cm 221 kg 109hp (80kW)
BMW R nineT Pure 80,5 cm 219 kg 109hp (80kW)
BMW R nineT Urban G/S 85 cm 223 kg 109hp (80kW)
CF Moto 700CL-X Heritage 80 cm 196 kg 75hp (55kW)
CF Moto 700CL-X Sport 79,5 cm 205 kg 75hp (55kW)
Energica EsseEsse9 79 cm 260 kg 109hp (80kW)
Harley-Davidson Nightster 70,5 cm 221 kg 89hp (66kW)
Harley-Davidson Sportster S 76,5 cm 228 kg 121hp (90kW)
Indian FTR 78 cm 233 kg 120hp (89,4kW)
Indian FTR Rally 81,5 cm 240 kg 120hp (89,4kW)
Indian FTR S 78 cm 233 kg 120hp (89,4kW)
Indian FTR R Carbon 78 cm 232 kg 120hp (89,4kW)
Kawasaki Z900RS 83,5 cm 215 kg 111hp (82kW)
Kawasaki Z650RS 82 cm 178 kilo 68hp (50,2kW)
Kawasaki W800 79 cm 221 kg 48hp (35kW)
Moto Guzzi V9 Bobber 850 78,5 cm 210 kg 65hp (47,8kW)
Moto Guzzi V9 Roamer 850 81,5 cm 210 kg 65hp (47,8kW)
Moto Guzzi V7 Stone 850 78 cm 211 kg 65hp (47,8kW)
Moto Guzzi V7 Special 850 78 cm 217 kg 65hp (47,8kW)
Norton V4CR 78 cm 194 kg 185hp (135kW)
Triumph Thruxton RS 81 cm 211 kg 105hp (77kW)
Triumph Speed Twin 1200 80,9 cm 216 kg 100hp (73,6kW)
Triumph Speed Twin 900 76,5 cm 216 kg 65hp (47,8kW)
Triumph Bonneville Speedmaster 70,5 cm 263 kg 78hp (57,5kW)
Triumph Bonneville T120 79 cm 236 kg 80hp (58,8kW)
Triumph Bonneville T100 79 cm 228 kg 65hp (47,8kW)
Voge 500AC 79 cm 204 kg 46,2hp (34,5kW)
Voge 300ACX 80 cm 175 kg 29hp (21kW)
Voge 300AC 80 cm 174 kg 29hp (21kW)
Yamaha XSR900 81 cm 193 kg 119hp (87,5kW)
Yamaha XSR700 83,5 cm 188 kg 73,4hp (54kW)
Yamaha XSR125 81,5 cm 140 kg 15hp (11kW)
BMW R 1250 RT 76-85 cm 279 kg 136hp (100kW)
BMW K 1600 GT 81-83 cm 343 kg 160hp (118kW)
BMW K 1600 GTL 75 cm 358 kg 160hp (118kW)
BMW K 1600 B 75 cm 344 kg 160hp (118kW)
BMW K 1600 Grand America 75 cm 367 kg 160hp (118kW)
Harley-Davidson Road King 70,5 cm 375 kg 83hp (62kW)
Harley-Davidson Road King Special 69,5 cm 366 kg 93hp (69kW)
Harley-Davidson Road Glide Special 69,5 cm 387 kg 93hp (69kW)
Harley-Davidson Street Glide Special 69 cm 375 kg 93hp (69kW)
Harley-Davidson Ultra Limited 74 cm 399 kg 87hp (65kW)
Harley-Davidson Road Glide ST 71,5 cm 366 kg 103hp (77kW)
Harley-Davidson Street Glide ST 71 cm 369 kg 103hp (77kW)
Harley-Davidson CVO Road Glide 68 cm 405 kg 103hp (77kW)
Harley-Davidson CVO Street Glide 69 cm 393 kg 103hp (77kW)
Harley-Davidson CVO Road Glide LT 76 cm 437 kg 105hp (78kW)
Honda GL 1800 Gold Wing 74,5 cm 367 kg 126,7hp (93kW)
Honda GL 1800 Gold Wing Tour 74,5 cm 367 kg 126,7hp (93kW)
Indian Roadmaster 67,3 cm 412 kg 92hp (67,5kW)
Indian Roadmaster Dark Horse 67,3 cm 403 kg 92hp (67,5kW)
Indian Roadmaster Limited 67,3 cm 403 kg 92hp (67,5kW)
Indian Pursuit Dark Horse 67,2 cm 416 kg 122hp (90kW)
Indian Pursuit Limited 67,2 cm 416 kg 122hp (90kW)
aprilia sx 125 88 cm 134 kg 14,8hp (11kW)
Ducati Hypermotard 950 SP 89 cm 186 kg 114hp (83,7kW)
Ducati Hypermotard 950 RVE 87 cm 188 kg 114hp (83,7kW)
Ducati Hypermotard 950 87 cm 188 kg 114hp (83,7kW)
GasGas SM 700 89,8 cm 161 kg 75hp (55kW)
Husqvarna 701 Supermoto 89 cm 160 kg 75hp (55kW)
Husqvarna FS 450 92,7 cm 119,5 kg 63hp (46kW)
KTM 690 SMC R 89,2 cm 160 kg 75hp (55kW)
KTM 450 SMR 89,8 cm 109 kg 63hp (46kW)
Suzuki DR-Z 400SM 89 cm 146 kg 39,7hp (20,2kW)
BMW R 1250 RS 76-84 cm 243 kg 136hp (100kW)
CF Moto 650 GT 79,5 cm 226 kg 63hp (46kW)
Honda NT1100 82 cm 238 kg 102hp (75kW)
Kawasaki H2 SX 83,5 cm 266 kg 200hp (147,1kW)
Kawasaki Ninja 1000SX 83,5 cm 235 kg 142hp (104,5kW)
Kawasaki Ninja 650 79 cm 193 kg 68hp (50,2kW)
Zero SR/S 78,7 cm 235 kg 110hp (82kW)
aprilia RX 125 90 cm 134 kg 14,8hp (11kW)
GasGas ES 700 93,5 cm 156 kg 75hp (55kW)
GasGas EC 250 96 cm 115 kg 49,8hp (39,1kW)
GasGas EC 300 96 cm 115 kg 50hp (37,2kW)
GasGas EC 250F 96 cm 115 kg 110hp (82kW)
GasGas EC 350F 96 cm 116 kg 110hp (82kW)
GasGas MC 50 66,5 cm 45 kg ..hp (..kW)
GasGas MC 65 75 cm 57 kg ..hp (..kW)
GasGas MC 85 17/14 86,5 cm 72 kg ..hp (..kW)
GasGas MC 85 19/16 89 cm 73 kg ..hp (..kW)
GasGas MC 125 95 cm 95 kg ..hp (..kW)
GasGas MC 250 95 cm 103 kg ..hp (..kW)
GasGas MC 250F 95 cm 106 kg ..hp (..kW)
GasGas MC 350F 95 cm 106,5 kg ..hp (..kW)
GasGas MC 450F 95 cm 107 kg ..hp (..kW)
Honda CRF450R 96,5cm 110,6 kg ..hp (..kW)
Honda CRF250R 96,1 cm 104 kg ..hp (..kW)
Honda CRF125F 74 cm 88 kg ..hp (..kW)
Honda CRF110F 65 cm 77 kg ..hp (..kW)
Honda CRF50F 54,8 cm 50 kg ..hp (..kW)
Husqvarna FC 450 93,9 kg 110 kg ..hp (..kW)
Husqvarna FC 350 93,9 cm 110 kg ..hp (..kW)
Husqvarna FC 250 93,9 cm 108 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TC 250 93,9 cm 107 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TC 125 93,9 cm 100 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TC 85 19/16 87,5 cm 73 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TC 85 17/14 85 cm 73 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TC 65 75 cm 57 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TC 50 66,5 cm 44 kg ..hp (..kW)
Husqvarna FE 501 95 cm 117,5 kg ..hp (..kW)
Husqvarna FE 450 95 cm 116,5 kg ..hp (..kW)
Husqvarna FE 350S 95 cm 115,8 kg 45hp (33kW)
Husqvarna TE 300 95 cm 155,4 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TE 250 95 cm 114,7 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TE 150 95 cm 108,6 kg ..hp (..kW)
Husqvarna FX 450 94,8 cm 112 kg ..hp (..kW)
Husqvarna FX 350 94,8 cm 111,2 kg ..hp (..kW)
Husqvarna TX 300 94,8 cm 108,8 kg ..hp (..kW)
Kawasaki KX450 95,5 cm 110 kg 52,2hp (38,3kW)
Kawasaki KX250 96 cm 108 kg 39,6hp (29kW)
Kawasaki KX85-II 87 cm 77 kg ..hp (..kW)
Kawasaki KX85-II 83 cm 75 kg ..hp (..kW)
Kawasaki KX65 76 cm 60 kg ..hp (..kW)
Kawasaki KLX140R F 86 cm 93 kg ..hp (..kW)
Kawasaki KLX140R L 80 cm 95 kg ..hp (..kW)
Kawasaki KLX140R 78 cm 93 kg ..hp (..kW)
Kawasaki KLX110R 68 cm 76 kg 7hp (5,2kW)
KTM 450 SX-F 95,8 cm 109,8 kg 55hp (40kW)
KTM 350 SX-F 95,8 cm 109,1 kg 50,4hp (37kW)
KTM 250 SX-F 95,8 cm 108,2 kg 39,8hp (29kW)
KTM 300 SX 95,8 cm 106,6 kg 33,3hp (24,5kW)
KTM 250 SX 95,8 cm 106,6 kg 31,5hp (23kW)
KTM 125 SX 95,8 cm 97,6 kg 37,5hp (27,5kW)
KTM 85 SX 19/16 87,5 cm 106,6 kg ..hp (..kW)
KTM 85 SX 17/14 85 cm 72,2 kg ..hp (..kW)
KTM 65 SX 75 cm 56,7 kg 16hp (11,8kW)
KTM 50 SX 66,5 cm 43,8 kg 5,5hp (5kW)
KTM 500 EXC-F 96 cm 114,7 kg 58hp (42,5kW)
KTM 450 EXC-F 96 cm 114,7 kg 7hp (5,2kW)
KTM 350 EXC-F 96 cm 112,8 kg 35hp (25,7kW)
KTM 250 EXC-F 96 cm 112 kg ..hp (..kW)
KTM 300 EXC 96 cm 112,4 kg ..hp (..kW)
KTM 250 EXC 96 cm 112,4 kg ..hp (..kW)
KTM 150 EXC 96 cm 105,8 kg ..hp (..kW)
KTM 690 Enduro R 92,9 cm 159,5 kg 75hp (55kW)
Suzuki RM-Z450 95,5 cm 112 kg ..hp (..kW)
Suzuki RM-Z250 95,5 cm 106 kg ..hp (..kW)
Yamaha YZ450F 96,5 cm 109 kg 53hp (39kW)
Yamaha YZ250F 97 cm 106 kg 39hp (28,6kW)
Yamaha YZ250 97,5 cm 103 kg 49hp (36kW)
Yamaha YZ125 98 cm 95 kg ..hp (..kW)
Yamaha YZ85 88,5 cm 75 kg ..hp (..kW)
Yamaha YZ65 75,5 cm 61 kg ..hp (..kW)
Yamaha TT-R125LWE 80,5 cm 90 kg ..hp (..kW)
Yamaha TT-R110 67 cm 72 kg ..hp (..kW)
Zero FXE 83,6 cm 135 kg 44hp (33kW)
Zero FX 88,1 cm 131 kg 44hp (33kW)
Honda Dax 125 77,5 cm 107 kg 9,4hp (6,9kW)
Honda Monkey 125 77,5 cm 104 kg 9,4hp (6,9kW)
Honda MSX125 76,1 cm 103 kg 9,8hp (7,2kW)
KTM Brabus 1300 R 84,5 cm 208 kg 180hp (132kW)
Voge ER10 80 cm 115 kg 8hp (6kW)

CHOOSE MOTORCYCLE #2

Model Seat height Weight Power
aprilia Tuareg 660 86 cm 187 kg 79hp (59kW)
Benelli TRK 502 81,5 cm 210 kg 48hp (35,8kW)
Benelli TRK 502 X 84 cm 213 kg 48hp (35,8kW)
BMW R 1250 GS 80-87 cm 249 kg 136hp (100kW)
BMW R 1250 GS Adventure 82-91 cm 268 kg 136hp (100kW)
BMW R 1200 GS 85-87 cm 199 kg 105hp (77kW)
BMW S 1000 XR 84 cm 178 kg 165hp (121 kW)
BMW F 900 XR 77,5-87 cm 213 kg 105hp (78kW)
BMW F 850 GS 81,5-89 cm 233 kg 90hp (66kW)
BMW F 850 GS Adventure 81,5-89cm 244 kg 95hp (70,8kW)
BMW F 750 GS 77-83 cm 227 kg 77hp (57,4kW)
BMW G 310 GS 82-85 cm 175 kg 34hp (25kW)
Buell 1190 SuperTouring ? cm ? kg ?hp (?kW)
Cagiva Elefant 900 85,7 cm 226 kg 95hp (70kW)
Cagiva Elefant 750 83,5 cm 209 kg 60hp (49,6kW)
CF Moto 650MT 82-84 cm 206 kg 62hp (45kW)
CF Moto 800MT Touring 82,5 cm 225 kg 95hp (70kW)
CF Moto 800MT Sport 82,5 cm 225 kg 95hp (70kW)
Ducati DesertX 87,3 cm 223 kg 110hp (81kW)
Ducati Multistrada V2 S 81-85,1 cm 224,9 kg 113hp (83,1kW)
Ducati Multistrada V4 84-86 cm 240 kilo 170hp (125kW)
