...
“Zithoogte van motoren vergelijken? Hoezo?” Wij geven antwoord: omdat het niet voor iedere motorrijder vanzelfsprekend is om op iedere motor naar keuze te stappen en weg te rijden. Zeker voor kleine motorrijders kom je de issue genaamd zithoogte snel tegen.
Als kleine motorrijder heb je al snel last van bungelende benen. Of een tekort van 10 cm om met twee voeten op de grond te staan terwijl je op de motor zit. Maar ook als lange motorrijder kan de zithoogte van een motor een belangrijk punt zijn. Een motor die jou de ruimte geeft om je lange stelten kwijt te kunnen, kan immers net iets fijner zijn.
Om je meer inzicht te geven, hebben we van zoveel mogelijk motoren de zithoogte, het gewicht en het vermogen voor je op een rijtje gezet. Nu zegt dit niet alles over een motor natuurlijk. En of je bij de grond kunt met je voeten hangt niet enkel af van de zithoogte, De breedte van een motor en de zithouding op de motor spelen ook een rol. Dus staar je niet blind op deze gegevens. Wil je toch een eerste indruk en ben je benieuwd of de ene motor veel hoger is dan de ander? Zoek hieronder je twee motoren op en vergelijken maar!
Model | Zithoogte | Gewicht | Vermogen |
---|---|---|---|
aprilia Tuareg 660 | 86 cm | 187 kilo | 79pk (59kW) |
Benelli TRK 502 | 81,5 cm | 210 kilo | 48pk (35,8kW) |
Benelli TRK 502 X | 84 cm | 213 kilo | 48pk (35,8kW) |
BMW R 1250 GS | 80-87 cm | 249 kilo | 136pk (100kW) |
BMW R 1250 GS Adventure | 82-91 cm | 268 kilo | 136pk (100kW) |
BMW R 1200 GS | 85-87 cm | 199 kilo | 105pk (77kW) |
BMW S 1000 XR | 84 cm | 178 kilo | 165pk (121 kW) |
BMW F 900 XR | 77,5-87 cm | 213 kilo | 105pk (78kW) |
BMW F 850 GS | 81,5-89 cm | 233 kilo | 90pk (66kW) |
BMW F 850 GS Adventure | 81,5-89cm | 244 kilo | 95pk (70,8kW) |
BMW F 750 GS | 77-83 cm | 227 kilo | 77pk (57,4kW) |
BMW G 310 GS | 82-85 cm | 175 kilo | 34pk (25kW) |
Buell 1190 SuperTouring | ? cm | ? kilo | ?pk (?kW) |
Cagiva Elefant 900 | 85,7 cm | 226 kilo | 95pk (70kW) |
Cagiva Elefant 750 | 83,5 cm | 209 kilo | 60pk (49,6kW) |
CF Moto 650MT | 82-84 cm | 206 kilo | 62pk (45kW) |
CF Moto 800MT Touring | 82,5 cm | 225 kilo | 95pk (70kW) |
CF Moto 800MT Sport | 82,5 cm | 225 kilo | 95pk (70kW) |
Ducati DesertX | 87,3 cm | 223 kilo | 110pk (81kW) |
Ducati Multistrada V2 S | 81-85,1 cm | 224,9 kilo | 113pk (83,1kW) |
Ducati Multistrada V4 | 84-86 cm | 240 kilo | 170pk (125kW) |
Ducati Multistrada V4 S | 79-87,5 cm | 243 kilo | 170pk (125kW) |
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak | 84-86 cm | 239 kilo | 170pk (125kW) |
Ducati Multistrada 1290 Enduro | 86,1 cm | 254 kilo | 158pk (116,2kW) |
Ducati Multistrada 950 | 82-86 cm | 227 kilo | 113pk (83,1kW) |
Energica Experia | 84,7 cm | 260 kilo | 101pk (75kW) |
Harley-Davidson Pan American 1250 | 83-87,5 cm | 245 kilo | 150pk (112kW) |
Honda CRF1100L Africa Twin AS | 82,5-89,5 cm | 238 kilo | 100,5pk (75kW) |
Honda CRF1100L Africa Twin | 82,5-89,5 cm | 226 kilo | 100,5pk (75kW) |
Honda VFR 800 X | 81,5-83,5 cm | 242 kilo | 104,5pk (78kW) |
Honda NC750X | 80 cm | 214 kilo | 57,8pk (43,1kW) |
Honda CB500X | 83 cm | 199 kilo | 46,9pk (35kW) |
Husqvarna Norden 901 | 85,4-87,4 cm | 217,7 kilo | 105pk (78,3kW) |
Kawasaki Versys 1000 | 84 cm | 253 kilo | 120pk (88,2kW) |
Kawasaki Versys 1000 S | 84 cm | 255 kilo | 120pk (88,2kW) |
Kawasaki Versys 650 | 84,5 cm | 218 kilo | 56pk (41,3kW) |
Kawasaki Versys X 300 | 81,5 cm | 175 kilo | 40pk (29,3kW) |
KTM 1290 Super Adventure | 84,9-86,9 cm | 243 kilo | 160pk (118kW) |
KTM 1090 Adventure | 89 cm | 230 kilo | 125pk (91,2kW) |
KTM 890 Adventure R | 85 cm | 210 kilo | 105pk (78,3kW) |
KTM 790 Adventure | 83-85 cm | 203 kilo | 94pk (70kW) |
Moto Guzzi V85 TT | 83 cm | 229 kilo | 80pk (59kW) |
Moto Morini X-Cape | 82-84,5 cm | 231 kilo | 61pk (45kW) |
MV Agusta Turismo Veloce | 83 cm | 212 kilo | 110pk (81kW) |
Suzuki V-Strom 1050XTA | 85,5 cm | 242 kilo | 107,4pk (79kW) |
Suzuki V-Strom 1050/DE | 88 cm | 252 kilo | 107,4pk (79kW) |
Suzuki V-Strom 1000 | 84 cm | 228 kilo | 99,2pk (73,9(kW) |
Suzuki V-Strom 650A | 83,5 cm | 213 kilo | 69pk (50,4kW) |
Triumph Tiger 1200 Rally | 87,5-89,5 cm | 249 kilo | 150pk (110,4kW) |
Triumph Tiger 1200 GT | 85-87 cm | 240 kilo | 150pk (110,4kW) |
Triumph Tiger 1050 | 83,5 cm | 235 kilo | 113pk (85kW) |
Triumph Tiger 900 Rally | 86-88 cm | 216 kilo | 95,2pk (70kW) |
Triumph Tiger 900 GT | 82-84 cm | 214 kilo | 95,2pk (70kW) |
Triumph Tiger 850 Sport | 82-84 cm | 212 kilo | 85pk (65,2kW) |
Triumph Tiger 800 XC | 81-83 cm | 214,5 kilo | 93,9pk (69,1kW) |
Triumph Tiger 800 XR | 81-83 cm | 213 kilo | 95pk (70,8kW) |
Triumph Tiger Sport 660 | 83,5 cm | 206 kilo | 80pk (60kW) |
Voge 650DS | 82,5 cm | 224 kilo | 48pk (35kW) |
Voge 650DSX LX | 82,5 cm | 224 kilo | 48pk (35kW) |
Voge 500DSX | 83 cm | 211 kilo | 46,2pk (34,5kW) |
Voge 500DSX LX | 83 cm | 211 kilo | 46,2pk (34,5kW) |
Voge 500DS | 81,5 cm | 210 kilo | 46,2pk (34,5kW) |
Voge 500 DS LX | 81 cm | 210 kilo | 46,2pk (34,5kW) |
Voge 300DS | 81 cm | 175 kilo | 26pk (19kW) |
Yamaha XT 1200 Super Ténéré | 84,5-87 cm | 260 kilo | 112pk (82,4kW) |
Yamaha Ténéré 700 | 87,4 cm | 205 kilo | 73,4pk (54kW) |
Yamaha Ténéré 700 Rally | 87,4 cm | 204 kilo | 73,4pk (54kW) |
Yamaha Tracer 9 GT | 81-82,5 cm | 220 kilo | 117,4pk (87,5kW) |
Yamaha Tracer 9 | 81-82,5 cm | 213 kilo | 117,4pk (87,5kW) |
Yamaha Tracer 7 GT | 83,5 cm | 210 kilo | 73,5pk (54kW) |
Yamaha Tracer 7 | 83,5 cm | 196 kilo | 73,5pk (54kW) |
aprilia Tuono 125 | 81 cm | 144 kilo | 14,7pk (11kW) |
aprilia Tuono 660 | 83,5 cm | 235 kilo | 47,6pk |
aprilia Tuono V4 1100 | 83,7 cm | 209 kilo | 175pk (129kW) |
aprilia Tuono V4 | 83,3 cm | 201 kilo | 170pk (126,8kW) |
Benelli Tornado Naked T | 78 cm | 129 kilo | 11,7pk (8,6kW) |
Benelli BN125 | 78 cm | 142 kilo | 11,1pk (8,2kW) |
Benelli 502C | 77 cm | 220 kilo | 47,6pk (35kW) |
Benelli 752S | 81 cm | 226 kilo | 76pk (56kW) |
BMW R 1250 R | 76-84 cm | 239 kilo | 136pk (100kW) |
BMW S 1000 R | 81,3 cm | 205 kilo | 165pk (121kW) |
BMW F 900 R | 77-86,5 cm | 211 kilo | 95pk (70kW) |
BMW G 310 R | 77-80 cm | 164 kilo | 34pk (25kW) |
Buell 1190SX | 82,6 cm | 188 kilo | 185pk (135,8kW) |
CF Moto 650NK | 78 cm | 206 kilo | 62pk (45kW) |
CF Moto 300NK | 79,5 cm | 151 kilo | 28pk (20,5kW) |
Ducati Monster | 77,5-82 cm | 188 kilo | 111pk (82kW) |
Ducati Streetfighter V2 | 84,5 cm | 200 kilo | 153pk (112,3kW) |
Ducati Streetfighter V4 | 84,5 cm | 201 kilo | 208pk (153kW) |
Energica Eva Ribelle | 79 cm | 260 kilo | 145pk (106,5kW) |
Honda CB1000R | 83 cm | 213 kilo | 145,7pk (107kW) |
Honda CB650R Neo Sports Café | 81 cm | 202 kilo | 95pk (70kW) |
Honda CB500F | 78,5 cm | 189 kilo | 47pk (35kW) |
Honda CB300R | 79,9 cm | 143 kilo | 31pk (22,7kW) |
Honda CB125R | 81,6 cm | 130 kilo | 15pk (11kW) |
Honda CB125F | 77,4 cm | 129 kilo | 10,5pk (7,8kW) |
Husqvarna Svartpilen 401 | 83,5 cm | 160 kilo | 43,5pk (32kW) |
Husqvarna Svartpilen 125 | 83,5 cm | 152 kilo | 15pk (11kW) |
Husqvarna Vitpilen 401 | 83,5 cm | 160 kilo | 43,5pk (32kW) |
Kawasaki Z H2 | 83 cm | 239 kilo | 200pk (147,1kW) |
Kawasaki Z1000 | 81,5 cm | 221 kilo | 142pk (104,5kW) |
Kawasaki Z900 | 82 cm | 212 kilo | 125pk (92,2kW) |
Kawasaki Z750 | 81,5 cm | 225 kilo | 106pk (77,7kW) |
Kawasaki Z650 | 79 cm | 188 kilo | 68pk (50,2kW) |
Kawasaki Z400 | 78,5 cm | 167 kilo | 45pk (33,4kW) |
Kawasaki Z125 | 81,5 cm | 147 kilo | 15pk (11kW)k |
KTM 1290 Super Duke R | 83,5 cm | 196 kilo | 180pk (132kW) |
KTM 890 Duke R | 83,4 cm | 180 kilo | 121pk (89kW) |
KTM 890 Duke | 82 cm | 183 kilo | 114pk (85kW) |
KTM 390 Duke | 83 cm | 162 kilo | 43,5pk (32kW) |
KTM 125 Duke | 83 cm | 152 kilo | 15pk (11,3kW) |
Moto Morini Seiemmezzo | 81 cm | 216 kilo | 61pk (44,5kW) |
MV Agusta Brutale | 83 cm | 188 kilo | 112pk (82kW) |
MV Agusta Brutale RR | 83 cm | 188 kilo | 112pk (82kW) |
MV Agusta Brutale 1000 RR | 84,5 cm | 200 kilo | 208pk (153kW) |
MV Agusta Brutale 1000 SS | 84,5 cm | 198 kilo | 208pk (153kW) |
MV Agusta Dragster Rosso | 84,5 cm | 190 kilo | 112pk (82kW) |
MV Agusta Dragster RR | 84,5 cm | 190 kilo | 140pk (103kW) |
MV Agusta Dragster SCS | 84,5 cm | 175 kilo | 150pk (110kW) |
Suzuki GSX-S1000 | 81 cm | 214 kilo | 150pk (111,8kW) |
Suzuki GSX-S950 | 81 cm | 214 kilo | 94pk (70kW) |
Suzuki GSX-S750 | 82 cm | 213 kilo | 99,1pk (73,8kW) |
Suzuki SV-650 | 78,5 cm | 207 kilo | 75pk (56kW) |
Triumph Speed Triple 1200 RS | 83 cm | 198 kilo | 180pk (132,4kW) |
Triumph Street Triple | 82,5 cm | 180 kilo | 123pk (90,5kW) |
Triumph Trident 660 | 80,5 cm | 189 kilo | 81pk (60kW) |
Voge 500R | 79 cm | 203 kilo | 46,5pk (34,5kW) |
Voge 300R | 79 cm | 174 kilo | 29pk (21kW) |
Yamaha MT-10 | 83,5 cm | 212 kilo | 165,9pk (122kW) |
Yamaha MT-09 | 82,5 cm | 189 kilo | 119pk (87,5kW) |
Yamaha MT-07 | 80,5 cm | 184 kilo | 73,4pk (54kW) |
Yamaha MT-03 | 78 cm | 168 kilo | 42pk (30,9kW) |
Yamaha MT-125 | 81 cm | 142 kilo | 15pk (11kW) |
Zero SR/F | 78,7 cm | 227 kilo | 110pk (82kW) |
Zero SR | 78,7 cm | 222 kilo | 74pk (55kW) |
Zero S | 80,7 cm | 185 kilo | 59pk (44kW) |
aprilia RSV4 1100 2021 | 84,5 cm | 202 kilo | 217pk (159,6kW) |
aprilia RSV4 1100 2020 | 85,3 cm | 204 kilo | 217pk (159,6kW) |
aprilia RSV4 RF | 84,5 cm | 200 kilo | 201pk (146,7kW) |
aprilia RS 660 | 81,5 cm | 183 kilo | 100pk (73,5kW) |
aprilia RS 125 | 82 cm | 130 kilo | 28,2pk (20,6kW) |
Bimota KB4 | 81 cm | 194 kilo | 142pk (104,5kW) |
Bimota Tesi H2 | 84 cm | 220 kilo | 231pk (170kW) |
BMW M 1000 RR | 83,2 cm | 192 kilo | 212pk (156kW) |
BMW S 1000 RR | 82,4 cm | 197 kilo | 207pk (152kW) |
Buell Hammerhead 1190 | 82,6 cm | 190 kilo | 185pk (135,8kW) |
Ducati Superleggera V4 | 83,5 cm | 165 kilo | 234pk (174kW) |
Ducati Superleggera 1290 | 83 cm | 167 kilo | 215pk (158,1kW) |
Ducati Superleggera 1199 | 83 cm | 177 kilo | 200pk (149kW) |
Ducati Panigale V4 | 83,5 cm | 198 kilo | 214pk (157,5kW) |
Ducati Panigale V2 | 84 cm | 200 kilo | 155pk (114kW) |
Ducati SuperSport 950 | 81 cm | 210 kilo | 110pk (81kW) |
Energica Ego | 81 cm | 282 kilo | 147pk (110kW) |
Energica Ego+ RS | 81 cm | 260 kilo | 147pk (110kW) |
Honda CBR1000RR-R Fireblade | 83,1 cm | 202 kilo | 217pk (159,5kW) |
Honda CBR650R | 81 cm | 208 kilo | 95pk (70kW) |
Honda CBR600RR | 82 cm | 186 kilo | 118pk (88,1kW) |
Honda CBR500R | 78,5 cm | 192 kilo | 47pk (35kW) |
Kawasaki Ninja H2R | 83 cm | 239 kilo | 200pk (147,1kW) |
Kawasaki Ninja ZX-10RR | 83,5 cm | 207 kilo | 204pk (150kW) |
Kawasaki Ninja ZX-10R | 83,5 cm | 207 kilo | 203pk (149,3kW) |
Kawasaki Ninja 400 | 78,5 cm | 168 kilo | 45pk (33,4kW) |
Kawasaki Ninja 125 | 78,5 cm | 149 kilo | 15pk (11kW) |
KTM RC8R 1090 | 80,5-82,5 cm | 199 kilo | 175pk (129kW) |
KTM RC 390 | 82,4 cm | 168 kilo | 43pk (32kW) |
KTM RC 125 | 82,4 cm | 150 kilo | 20pk (15kW) |
MV Agusta F4 | 86 cm | 210 kilo | 186pk (137kW) |
MV Agusta F3 Rosso | 83 cm | 188 kilo | 147pk (108kW) |
MV Agusta F3 RR | 83 cm | 178 kilo | 155pk (114kW) |
MV Agusta F3 RC | 83 cm | 178 kilo | 155pk (114kW) |
MV Agusta Superveloce 800 | 83 cm | 188 kilo | 147pk (108kW) |
Norton V4SV | 83 cm | 208 kilo | 185pk (135,83kW) |
Suzuki GSX 1300R Hayabusa | 80 cm | 264 kilo | 187,7pk (140kW) |
Suzuki GSX-R1000 | 82,5 cm | 201 kilo | 199,2pk (148,6kW) |
Suzuki GSX-R750 | 81 cm | 190 kilo | 148pk (110,3kW) |
Suzuki GSX-R600 | 81 cm | 187 kilo | 125pk (93,2kW) |
Triumph Daytona 675 | 82 cm | 178 kilo | 126pk (94kW) |
Yamaha R1M | 86 cm | 202 kilo | 200pk (147,1kW) |
Yamaha R1 | 85,5 cm | 201 kilo | 200pk (147,1kW) |
Yamaha R7 | 83,5 cm | 188 kilo | 73,4pk (54kW) |
Yamaha YFZ-R6 | 85 cm | 190 kilo | 116,7pk (87,1kW) |
Yamaha R3 | 78 cm | 169 kilo | 42pk (30,9kW) |
Yamaha R125 | 82,5 cm | 144 kilo | 15pk (11kW) |
BMW R18 | 69 cm | 345 kilo | 91pk (67kW) |
BMW R18 Classic | 71 cm | 365 kilo | 91pk (67kW) |
BMW R18 B | 72 cm | 398 kilo | 91pk (67kW) |
BMW R18 Transcontinental | 74 cm | 427 kilo | 91pk (67kW) |
Ducati Diavel 1290 | 78 cm | 230 kilo | 159pk (117kW) |
Ducati XDiavel | 75,5 cm | 238 kilo | 160pk (118kW) |
Harley-Davidson Softtail | 68 cm | 297 kilo | 86pk (64kW) |
Harley-Davidson Street Bob | 68 cm | 297 kilo | 94pk (70kW) |
Harley-Davidson Sport Glide | 68 cm | 317 kilo | 82pk (61kW) |
Harley-Davidson Fat Bob | 71 cm | 306 kilo | 93pk (69kW) |
Harley-Davidson Low Rider S | 71 cm | 308 kilo | 105pk (78kW) |
Harley-Davidson Low Rider ST | 72 cm | 327 kilo | 105pk (78kW) |
Harley-Davidson Breakout | 66,5 cm | 305 kilo | 94pk (70kW) |
Harley-Davidson Fat Boy | 67,5 cm | 317 kilo | 94pk (70kW) |
Harley-Davidson Heritage Classic | 68 cm | 330 kilo | 94pk (70kW) |
Honda CMX1100 Rebel | 70 cm | 223 kilo | 87pk (64kW) |
Honda CMX500 Rebel | 69 cm | 190 kilo | 46pk (34kW) |
Indian Scout | 64,9 cm | 259 kilo | 100pk (74,5kW) |
Indian Scout Bobber | 64,9 cm | 252 kilo | 100pk (74,5kW) |
Indian Scout Rogue | 64,9 cm | 250 kilo | 100pk (74,5kW) |
Indian Chief Dark Horse | 66,2 cm | 304 kilo | 75pk (55kW) |
Indian Chief Bobber Dark Horse | 66,2 cm | 315 kilo | 79pk (58kW) |
Indian Super Chief Limited | 66,5 cm | 335 kilo | 79pk (58kW) |
Indian Springfield | 66 cm | 376 kilo | 92pk (67,5kW) |
Indian Springfield Dark Horse | 65 cm | 355 kilo | 92pk (67kW) |
Indian Chieftain Dark Horse | 65 cm | 373 kilo | 90pk (66kW) |
Indian Chieftain Limited | 65 cm | 373 kilo | 90pk (66kW) |
Indian Challenger Dark Horse | 67,2 cm | 377 kilo | 122pk (89,5kW) |
Indian Challenger Limited | 67,2 cm | 381 kilo | 122pk (89,5kW) |
Kawasaki Vulcan S | 70,5 cm | 229 kilo | 61pk (44,7kW) |
Triumph Rocket 3 | 77,3 cm | 301 kilo | 165pk (123kW) |
Benelli Leoncino 800 | 80,5 cm | 222 kilo | 76,2pk (56kW) |
Benelli Leoncino 800 Trail | 83,4 cm | 234 kilo | 76,2pk (56kW) |
Benelli Leoncino 500 | 81,5 cm | 207 kilo | 47,6pk (35kW) |
Benelli Leoncino 125 | 79,5 cm | 164 kilo | 12,8pk (9,4kW) |
BMW R nineT Scrambler | 82 cm | 223 kilo | 109pk (80kW) |
Ducati 1100 Tribute Pro | 81 cm | 211 kilo | 86pk (63kW) |
Ducati Urban Motard | 80,5 cm | 196 kilo | 73pk (53,6kW) |
Ducati 1100 Sport Pro | 81 cm | 206 kilo | 86pk (63kW) |
Ducati Nightshift | 79,8 cm | 196 kilo | 73pk (53,6kW) |
Ducati Desert Sled | 84-86 cm | 209 kilo | 73pk (53,6kW) |
Ducati Icon | 77,8-79,8 cm | 189 kilo | 73pk (53,6kW) |
Triumph Scrambler 1200 | 215 cm | 144 kilo | 90pk (66,2kW) |
Triumph Scrambler 900 | 79 cm | 233 kilo | 65pk (47,8kW) |
Benelli Imperiale 400 | 78 cm | 205 kilo | 21pk (15,5kW) |
BMW R nineT | 80,5 cm | 221 kilo | 109pk (80kW) |
BMW R nineT Pure | 80,5 cm | 219 kilo | 109pk (80kW) |
BMW R nineT Urban G/S | 85 cm | 223 kilo | 109pk (80kW) |
CF Moto 700CL-X Heritage | 80 cm | 196 kilo | 75pk (55kW) |
CF Moto 700CL-X Sport | 79,5 cm | 205 kilo | 75pk (55kW) |
Energica EsseEsse9 | 79 cm | 260 kilo | 109pk (80kW) |
Harley-Davidson Nightster | 70,5 cm | 221 kilo | 89pk (66kW) |
Harley-Davidson Sportster S | 76,5 cm | 228 kilo | 121pk (90kW) |
Indian FTR | 78 cm | 233 kilo | 120pk (89,4kW) |
Indian FTR Rally | 81,5 cm | 240 kilo | 120pk (89,4kW) |
Indian FTR S | 78 cm | 233 kilo | 120pk (89,4kW) |
Indian FTR R Carbon | 78 cm | 232 kilo | 120pk (89,4kW) |
Kawasaki Z900RS | 83,5 cm | 215 kilo | 111pk (82kW) |
Kawasaki Z650RS | 82 cm | 178 kilo | 68pk (50,2kW) |
Kawasaki W800 | 79 cm | 221 kilo | 48pk (35kW) |
Moto Guzzi V9 Bobber 850 | 78,5 cm | 210 kilo | 65pk (47,8kW) |
Moto Guzzi V9 Roamer 850 | 81,5 cm | 210 kilo | 65pk (47,8kW) |
Moto Guzzi V7 Stone 850 | 78 cm | 211 kilo | 65pk (47,8kW) |
Moto Guzzi V7 Special 850 | 78 cm | 217 kilo | 65pk (47,8kW) |
Norton V4CR | 78 cm | 194 kilo | 185pk (135kW) |
Triumph Thruxton RS | 81 cm | 211 kilo | 105pk (77kW) |
Triumph Speed Twin 1200 | 80,9 cm | 216 kilo | 100pk (73,6kW) |
Triumph Speed Twin 900 | 76,5 cm | 216 kilo | 65pk (47,8kW) |
Triumph Bonneville Speedmaster | 70,5 cm | 263 kilo | 78pk (57,5kW) |
Triumph Bonneville T120 | 79 cm | 236 kilo | 80pk (58,8kW) |
Triumph Bonneville T100 | 79 cm | 228 kilo | 65pk (47,8kW) |
Voge 500AC | 79 cm | 204 kilo | 46,2pk (34,5kW) |
Voge 300ACX | 80 cm | 175 kilo | 29pk (21kW) |
Voge 300AC | 80 cm | 174 kilo | 29pk (21kW) |
Yamaha XSR900 | 81 cm | 193 kilo | 119pk (87,5kW) |
Yamaha XSR700 | 83,5 cm | 188 kilo | 73,4pk (54kW) |
Yamaha XSR125 | 81,5 cm | 140 kilo | 15pk (11kW) |
BMW R 1250 RT | 76-85 cm | 279 kilo | 136pk (100kW) |
BMW K 1600 GT | 81-83 cm | 343 kilo | 160pk (118kW) |
BMW K 1600 GTL | 75 cm | 358 kilo | 160pk (118kW) |
BMW K 1600 B | 75 cm | 344 kilo | 160pk (118kW) |
BMW K 1600 Grand America | 75 cm | 367 kilo | 160pk (118kW) |
Harley-Davidson Road King | 70,5 cm | 375 kilo | 83pk (62kW) |
Harley-Davidson Road King Special | 69,5 cm | 366 kilo | 93pk (69kW) |
Harley-Davidson Road Glide Special | 69,5 cm | 387 kilo | 93pk (69kW) |
Harley-Davidson Street Glide Special | 69 cm | 375 kilo | 93pk (69kW) |
Harley-Davidson Ultra Limited | 74 cm | 399 kilo | 87pk (65kW) |
Harley-Davidson Road Glide ST | 71,5 cm | 366 kilo | 103pk (77kW) |
Harley-Davidson Street Glide ST | 71 cm | 369 kilo | 103pk (77kW) |
Harley-Davidson CVO Road Glide | 68 cm | 405 kilo | 103pk (77kW) |
Harley-Davidson CVO Street Glide | 69 cm | 393 kilo | 103pk (77kW) |
Harley-Davidson CVO Road Glide LT | 76 cm | 437 kilo | 105pk (78kW) |
Honda GL 1800 Gold Wing | 74,5 cm | 367 kilo | 126,7pk (93kW) |
Honda GL 1800 Gold Wing Tour | 74,5 cm | 367 kilo | 126,7pk (93kW) |
Indian Roadmaster | 67,3 cm | 412 kilo | 92pk (67,5kW) |
Indian Roadmaster Dark Horse | 67,3 cm | 403 kilo | 92pk (67,5kW) |
Indian Roadmaster Limited | 67,3 cm | 403 kilo | 92pk (67,5kW) |
Indian Pursuit Dark Horse | 67,2 cm | 416 kilo | 122pk (90kW) |
Indian Pursuit Limited | 67,2 cm | 416 kilo | 122pk (90kW) |
aprilia sx 125 | 88 cm | 134 kilo | 14,8pk (11kW) |
Ducati Hypermotard 950 SP | 89 cm | 186 kilo | 114pk (83,7kW) |
Ducati Hypermotard 950 RVE | 87 cm | 188 kilo | 114pk (83,7kW) |
Ducati Hypermotard 950 | 87 cm | 188 kilo | 114pk (83,7kW) |
GasGas SM 700 | 89,8 cm | 161 kilo | 75pk (55kW) |
Husqvarna 701 Supermoto | 89 cm | 160 kilo | 75pk (55kW) |
Husqvarna FS 450 | 92,7 cm | 119,5 kilo | 63pk (46kW) |
KTM 690 SMC R | 89,2 cm | 160 kilo | 75pk (55kW) |
KTM 450 SMR | 89,8 cm | 109 kilo | 63pk (46kW) |
Suzuki DR-Z 400SM | 89 cm | 146 kilo | 39,7pk (20,2kW) |
BMW R 1250 RS | 76-84 cm | 243 kilo | 136pk (100kW) |
CF Moto 650 GT | 79,5 cm | 226 kilo | 63pk (46kW) |
Honda NT1100 | 82 cm | 238 kilo | 102pk (75kW) |
Kawasaki H2 SX | 83,5 cm | 266 kilo | 200pk (147,1kW) |
Kawasaki Ninja 1000SX | 83,5 cm | 235 kilo | 142pk (104,5kW) |
Kawasaki Ninja 650 | 79 cm | 193 kilo | 68pk (50,2kW) |
Zero SR/S | 78,7 cm | 235 kilo | 110pk (82kW) |
aprilia RX 125 | 90 cm | 134 kilo | 14,8pk (11kW) |
GasGas ES 700 | 93,5 cm | 156 kilo | 75pk (55kW) |
GasGas EC 250 | 96 cm | 115 kilo | 49,8pk (39,1kW) |
GasGas EC 300 | 96 cm | 115 kilo | 50pk (37,2kW) |
GasGas EC 250F | 96 cm | 115 kilo | 110pk (82kW) |
GasGas EC 350F | 96 cm | 116 kilo | 110pk (82kW) |
GasGas MC 50 | 66,5 cm | 45 kilo | ..pk (..kW) |
GasGas MC 65 | 75 cm | 57 kilo | ..pk (..kW) |
GasGas MC 85 17/14 | 86,5 cm | 72 kilo | ..pk (..kW) |
GasGas MC 85 19/16 | 89 cm | 73 kilo | ..pk (..kW) |
GasGas MC 125 | 95 cm | 95 kilo | ..pk (..kW) |
GasGas MC 250 | 95 cm | 103 kilo | ..pk (..kW) |
GasGas MC 250F | 95 cm | 106 kilo | ..pk (..kW) |
GasGas MC 350F | 95 cm | 106,5 kilo | ..pk (..kW) |
GasGas MC 450F | 95 cm | 107 kilo | ..pk (..kW) |
Honda CRF450R | 96,5cm | 110,6 kilo | ..pk (..kW) |
Honda CRF250R | 96,1 cm | 104 kilo | ..pk (..kW) |
Honda CRF125F | 74 cm | 88 kilo | ..pk (..kW) |
Honda CRF110F | 65 cm | 77 kilo | ..pk (..kW) |
Honda CRF50F | 54,8 cm | 50 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna FC 450 | 93,9 cm | 110 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna FC 350 | 93,9 cm | 110 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna FC 250 | 93,9 cm | 108 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TC 250 | 93,9 cm | 107 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TC 125 | 93,9 cm | 100 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TC 85 19/16 | 87,5 cm | 73 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TC 85 17/14 | 85 cm | 73 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TC 65 | 75 cm | 57 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TC 50 | 66,5 cm | 44 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna FE 501 | 95 cm | 117,5 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna FE 450 | 95 cm | 116,5 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna FE 350S | 95 cm | 115,8 kilo | 45pk (33kW) |
Husqvarna TE 300 | 95 cm | 155,4 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TE 250 | 95 cm | 114,7 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TE 150 | 95 cm | 108,6 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna FX 450 | 94,8 cm | 112 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna FX 350 | 94,8 cm | 111,2 kilo | ..pk (..kW) |
Husqvarna TX 300 | 94,8 cm | 108,8 kilo | ..pk (..kW) |
Kawasaki KX450 | 95,5 cm | 110 kilo | 52,2pk (38,3kW) |
Kawasaki KX250 | 96 cm | 108 kilo | 39,6pk (29kW) |
Kawasaki KX85-II | 87 cm | 77 kilo | ..pk (..kW) |
Kawasaki KX85-II | 83 cm | 75 kilo | ..pk (..kW) |
Kawasaki KX65 | 76 cm | 60 kilo | ..pk (..kW) |
Kawasaki KLX140R F | 86 cm | 93 kilo | ..pk (..kW) |
